変更受付期間および手数料率について

変更受付期間および手数料率のご案内です。

変更受付期間

お支払月ごとに変更受付期間が異なります。
変更受付期間は、前月お支払分の変更受付締切日の翌日から変更締切日の23:40までです。

<変更締切日>

お支払日 お支払口座を登録
されている方
お支払口座を登録
されていない
中電生協組合員証を
ご利用の方
2025年3月お支払い分〜2025年9月お支払い分
3月10日(月) 3月3日(月) 2月26日(水)
4月10日(木) 4月3日(木) 3月31日(月)
5月12日(月) 5月1日(木) 4月28日(月)
6月10日(火) 6月3日(火) 5月29日(木)
7月10日(木) 7月3日(木) 6月30日(月)
8月12日(火) 8月4日(月) 7月30日(水)
9月10日(水) 9月3日(水) 8月29日(金)
2025年10月お支払い分〜2026年3月お支払い分
10月10日(金) 10月3日(金) 9月30日(火)
11月10日(月) 10月31日(金) 10月28日(火)
12月10日(水) 12月3日(水) 11月28日(金)
1月13日(火) 1月5日(月) 12月25日(木)
2月10日(火) 2月3日(火) 1月29日(木)
3月10日(火) 3月3日(火) 2月26日(木)

手数料率

リボ払いの手数料率

手数料率(実質年率)18.00%

分割払いの手数料率

支払回数 3回 5回 6回 10回 12回
支払期間 3か月 5か月 6か月 10か月 12か月
手数料率(実質年率)(%) 14.75 16.25 16.75 17.50 17.75
利用代金(現金価格)100円あたりの分割払手数料の額(円) 2.46 4.10 4.92 8.20 9.84
支払回数 15回 18回 20回 24回
支払期間 15か月 18か月 20か月 24か月

※ボーナス併用払いをご利用の場合は、上記手数料率(実質年率)と異なる場合がございます。

手数料率(実質年率)(%) 17.75 18.00 18.00 18.00
利用代金(現金価格)100円あたりの分割払手数料の額(円) 12.30 14.76 16.40 19.68

閉じる
ページの先頭へ